Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
Если вы решились на импланты, то, скорее всего, уже начали изучать «матчасть». И вы знаете, насколько велик выбор — по стоимости и назначению. Только производителей на сегодняшний день известно более 2000. Сегодня мы сравним основные виды конструкций — по форме и предназначению.
Уровень современной стоматологии делает возможным восстановление потерянных зубов практически у любого пациента, не имеющего к этому противопоказаний. Ниже мы сравнили различные виды имплантов, исходя из их характеристик:
Тип конструкции | Особенности строения | Где используются | Нюансы |
Корневидные | Имеют конусовидную форму, различную длину, диаметр и особое покрытие, что ускоряет приживление | Наиболее частый вариант, применяют для большинства видов имплантации, на верхней и нижней челюсти | Часто требуют наращивания кости. Мини-импланты устанавливают без костной пластики |
Пластиночные | Зубные импланты похожи на винт с большой «шляпкой» | У пациентов с тонкой костью, для равномерного распределения нагрузки | Этот вид имплантации более травматичен и используется редко |
Базальные | Длиннее обычных, устанавливают в глубокий слой кости | У пациентов с недостатком костной ткани, диабетиков, курильщиков | Наращивание не требуется |
Внутрикорневые | Похожи на штифты, нужен свой корень | Для укрепления сохранившегося корня зуба | Крайне редкий вид имплантов, практически не применяется |
Поднадкостничные | Похожи на каркас между костью и десной, спрятанный под мягкими тканями | При значительном истончении кости, когда установить какую-либо конструкцию в нее невозможно | Травматичное вмешательство, высокие риски осложнений, используется редко |
Через всю челюсть | Проходят кость насквозь, крепятся к металлической пластине на противоположной стороне | Предназначены только для нижней челюсти | Эти виды имплантов практически не используются из-за высокой травматичности и частых осложнений |
Внутрислизистые | Кость не задействована | Для крепления съемных протезов | Необходимо не менее 4-х единиц |
Что касается стоимости, то выделяют эконом-класс, среднюю ценовую категорию и ТОПовые зубные импланты. Ориентируемся на наиболее часто используемые в нашей клинике в Москве. Кратко об этом — в таблице:
Цена за единицу | Производители и показатели приживления | Сроки службы и гарантия |
Эконом — до 10 000 рублей | Adin, Mis – 97% | Зависит от производителя |
Средняя — до 20 000 рублей | Impro, Dentium, Osstem - 98% | Зависит от производителя |
Высокая — более 20 000 рублей | Xive, Straumann, Nibel Biocare, Astra Tech –более 99% | Более 25 лет, пожизненная |
О каждом мы создавали отдельный материал. Вкратце подведем итоги о наиболее распространенных методиках:
Методика | Позитивные качества | Недостатки |
Классическая двухэтапная |
|
|
Одномоментная после удаления зуба |
|
|
Одноэтапная с немедленной нагрузкой |
|
|
Как видите, выбор огромен. Мы поможем не потеряться в видах имплантов и выбрать наиболее подходящий к вашей ситуации и бюджету. Мы делаем это каждый день уже 13 лет и достигли значительных успехов, в том числе там, где другие терпят поражение. Отзывы это подтверждают.
Запишитесь на бесплатную консультацию